Johnny Vac
Aspirateur commercial sec et humide - avec boyau de drainage - capacité de capacité de 38 L (10 gal) - boyau de 3 m (10') - manchons en métal - brosses et accessoires inclus - Ghibli 17261250018 - AS400P
Aspirateur commercial sec et humide - avec boyau de drainage - capacité de capacité de 38 L (10 gal) - boyau de 3 m (10') - manchons en métal - brosses et accessoires inclus - Ghibli 17261250018 - AS400P
Prix habituel
$719.00 CAD
Prix habituel
Prix soldé
$719.00 CAD
Prix unitaire
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Aspirateur commercial sec et humide – avec boyau de drainage – capacité de 38 L (10 gal) – boyau de 3 m (10') – manchons en métal – brosses et accessoires inclus – Ghibli 17261250018 – AS400P
Affrontez les travaux les plus exigeants avec facilité grâce au JV400D. Conçu pour les environnements commerciaux tels que les lave-autos, les chantiers de construction et les garages, cet aspirateur offre une puissance d’aspiration remarquable pour les matières sèches comme humides. Son boyau de drainage permet une vidange rapide et simplifiée, rendant vos tâches plus rapides et efficaces. Équipé d’un boyau de 3 mètres, de manchons robustes en métal et d’une gamme complète de brosses et d’accessoires, le JV400D est prêt à relever tous les défis.
Des frais de livraison peuvent s’appliquer selon votre région.
Caractéristiques
- CMF : 127
- Levée d'eau 96"
- Moteur 1200 W 2 stages
- Cuve munie d'un boyau de drainage
- Cuve sur chariot avec poignée en arceau
- Roues pivotantes
- Poignée couvercle
- Couleurs du produit: jaune et gris
Inclus
- Accessoires complets 40 mm
- Outil de coins
- Brosses à tapis, planchers et à poussière
- Brosse pour aspirer l'eau
- Manchon en métal deux pièces
- Boyau de 8 pieds
- Garantie Johnny Vac de deux(2) ans
Document associé
Guide de l'utilisateur
Caractéristiques Techniques
| Titre | Description |
|---|---|
| Moteur | 1200 W (2 stages) |
| Boyau de Drainage | Sur la cuve avant |
| Capacité | 10 gal (38 L) |
| PCM | 127 |
| Levée d'eau | 96" |
| Sec | Oui |
| Humide | Oui |
| Poids | 44 lb (20Kg) |
| Accessoiress | 40 mm |
| Cuve | Polypropylene |
Liste des pièces de remplacement

| # | Description | Sku | JV Sku |
|---|---|---|---|
| 20 | HANDLE AS10+FIREFLEX | 4071004 | |
| 21 | SCREW TCC 3X20 | 2508500 | |
| 22 | SCREW TC M3X16 PCS | 2508213 | |
| 23 | STRAIN RELIEF | 2001340 | |
| 24 | STRAIN RELIEF | 2502001 | |
| 25 | CORDE ELECT COM 14/3 30' 300V NOIR | ZZ50330BK | ZZ50330BK |
| 26 | COVER AS10 | 6003320 | |
| 27 | MOUSSE SILENCIEUSE JVAC JV10 JV400 | 3000603 | JV3000603 |
| 28 | SUPPRESSION DE BRUIT JVAC JV400 | 3000602 | JV3000602 |
| 29 | SUPPRESSION DE BRUIT JVAC JV400 | 3000601 | JV3000601 |
| 30 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 2009202 | |
| 31 | SUPPRESSION DE BRUIT JVAC JV400 | 3000600 | JV3000600 |
| 32 | VIS JVAC JV10,27,400,58 | 2508570 | JV2508570 |
| 33 | *** MOUSSE SILENCIEUSE JV400 COM SPEC | 3000053 | JV3000053 |
| 34 | BIPOLAR SWITCH | 2506232 | |
| 35 | GASKET ELECTRICAL BOARD | 2502605 | |
| 36 | AS27 ELECTRICAL SCHEME | 2009252 | |
| 37 | VIS JVAC JV58 | 2508560 | JV2508560 |
| 38 | TERMINAL BLOCK 2 POLE CSA | 6100204 | |
| 39 | VIS JVAC JV400 | 2508591 | JV2508591 |
| 40 | 3005031 | ||
| 41 | 2A210 115 VOLTS MOTOR | 2505460 | |
| 42 | M15 MOTOR GASKET | 2502530 | |
| 43 | WIRE SET MOTOR 100V CSA | 2506369 | |
| 44 | GASKET DE MOTEUR JVAC | 2502500 | JV2502500 |
| 45 | MOTOR BASE | 2209204 | |
| 46 | GASKET DE CUVE JVAC JV400 | 2502405 | JV2502405 |
| 47 | FLOTTEUR STYLE JVAC | 6101100 | JV6101100 |
| 48 | CAGE DE FLOTTE COMPLETE JVAC JV400 JV400D JV58 JV59p | 6055000 | JV6055000 |
| 49 | WASHER METAL JVAC JV58P | 2509030 | JV2509030 |
| 50 | FILTER BASKET AS580 | 2000095 | |
| 51 | FILTRE TISSU COMPLET JVAC JV400 | 6730000 | FIJV400 |
| 52 | GASKET ADMISSION JVAC | 2502550 | JV2502550 |
| 53 | ENTREE DE MACHINE JVAC JV10,JV400 | 6000205 | JV6000205 |
| 55 | CUVE SEULE JVAC JV400 | 2206810 | JV2206800 |
| 56 | RIVET JVAC JV400 | 2508830 | JV2508830 |
| 57 | CLENCHE JVAC JV400 JV10 JV27 JV58 | 6100019 | JV6100014 |
| 59 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 3573004 | |
| 61 | ESSIEU JVAC JV400 JV58 | 2504315 | JV2504315 |
| 62 | BOUTON DE ROUE JVAC JV400 | 855000250 | JV855000250 |
| 63 | VIS JVAC JV400 JV58 | 2508592 | JV2508592 |
| 63 | VIS JVAC JV400 JV58 | 2508592 | JV2508592 |
| 64 | ROUE ARRIERE JVAC JV400 JV58 | 2510018 | JV2510018 |
| 65 | ROUE AVANT PIVOTANTE JVAC JV400 | 2510155 | JV2510155 |
| 66 | WHEEL BASE | 6003314 | |
| 67 | OUTIL COIN COM JVAC POUR TOUT STYLE DE 7 GAL ET + | 2511610 | BRJV401 |
| 68 | BROSSE EPOUSSETER COM 45MM JVAC JV27,58,315,400,403,420 | 2511615 | BRJV405 |
| 69 | EMBOUT COTE MANCHON JVAC JV400+ | 2511390 | JV2511390 |
| 70 | BOYAU COMPLET JVAC JV27,400,58 | bojv400r | BOJV400R |
| 71 | BOYAU SEUL CRSHPRF 1 1/2" NOIR (1') | BO111BKP | BO111BKP |
| 72 | EMBOUT COTE MACHINE JVAC JV400, JV58, JV59HD | 2501190 | JV2501190 |
| 73 | MANCHON EN S 40MM JVAC JV400 | SC-GB7010A-101 | TUJV400 |
| 74 | RECHANGE BROSSE PLANCHER JVAC POUR BRJV404 | 2502900 | BRJV404B |
| 75 | BROSSE PLANCHER COM 38MM JVAC JV27 JV58 JV400 | 6010000 | BRJV404 |
| 76 | RECHANGE LAME RUBBER JVAC POUR BROSSE BRJV406 | AF09002 | BRJV406B |
| 77 | BROSSE EAU COM 38MM JVAC JV27 JV58 JV400 | BF738 | BRJV406 |
| 78 | MOTEUR JVAC 120V JV400 JV403 JV115 JV125 JV315 JVM15 | MOMO00911 | MO5460 |
| 79 | BOUCHON BOYAU DE DRAINAGE SEUL JVAC JV400D JV403HD JV420HD | 6010990 | JV6010990 |
| 89 | DRAIN COMPLET JVAC JV400D | 6010311 | JV6010311 |
| 90 | CLIP DU BOYAU GHIBLI GH45M55 | 30.0035.00 | GH300035 |
| 91 | BROSSE TAPIS COM 38MM JVAC JV27 JV58 JV400 NOIR | 2512610 | BRJV403 |
