Johnny Vac
Aspirateur commercial sec/humide FLOWMIX, 171 L, 2 moteurs
Aspirateur commercial sec/humide FLOWMIX, 171 L, 2 moteurs
Prix habituel
$2,989.00 CAD
Prix habituel
Prix soldé
$2,989.00 CAD
Prix unitaire
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Aspirateur commercial sec et humide FLOWMIX – 171 L (45 gal)
Conçu pour les travaux de nettoyage commercial de grande envergure, cet aspirateur sec et humide possède une cuve en métal de 171 L (45 gal) et deux moteurs de 700 W. La technologie FLOWMIX permet d’ajuster l’aspiration et la dépression selon la tâche. Son système de vidange facilite l’évacuation des liquides.
Caractéristiques principales
- Deux moteurs de 700 W
- Cuve en métal de 171 L (45 gal) avec système de vidange
- Technologie FLOWMIX
- Aspiration de matières sèches et humides
- Chariot et accessoires inclus
- Boyau de 15 m (50 pi) inclus : BO20050 + 2 × CU200E
- Filtre sec FIJV420 et filtre Dacron FIJV420D inclus
- Cordon d’alimentation de 15 m (50 pi)
Performances d’aspiration
| Mesure | Sans FLOWMIX | Avec FLOWMIX |
|---|---|---|
| Débit d’air | 235 CFM | 123 CFM |
| Dépression (H₂O) | 90 | 140 |
Des frais de livraison peuvent s’appliquer selon votre région.
Voir les pièces de remplacement disponibles
| No | Description | Référence | SKU |
|---|---|---|---|
| 1 | Poignée du couvercle JV429MIXD | MPVR08228 | JV20720 |
| 2 | Tige de la poignée JV429MIXD | 20730 | JV20730 |
| 3 | Cordon électrique commercial 14/3, 50 pi, 300 V, jaune | CP1435YE-300 | ZZ50300 |
| 4 | Pièce en commande spéciale | 20881 | — |
| 6 | Vis JVAC 1006-BL — indiquée « NLA » | — | JV1006 |
| 7 | Pièce en commande spéciale | 3629 | — |
| 8 | Couvercle de tête JV429MIXD, 2 trous | MPVR08205 | JV20718 |
| 9 | Antibruit | 020782 | JV20782 |
| 10 | Vis JVAC 01005/BL | — | JV1005 |
| 11 | Interrupteur Johnny Vac universel, 4 broches | R210-C5N-BB9WW | SWJV101 |
| 12 | Pièce en commande spéciale | 1502 | — |
| 13 | Filtre moteur JV115 / 315 | FTDP38064 | JV3937 |
| 14 | Pièce en commande spéciale | 3383AU | — |
| 15 | Pièce en commande spéciale | 3273 | — |
| 16 | Couvercle du moteur JV403 / JV420 | MPVR08498 | JV2957 |
| 17 | Pièce en commande spéciale | 3969 | — |
| 18 | Pièce en commande spéciale | 20742AU | — |
| 19 | Anneau pour moteur JV420 | 310AU | JV310AU |
| 20 | Pièce en commande spéciale | 20325AU | — |
| 21 | Pièce en commande spéciale | 20844 | — |
| 22 | Pièce en commande spéciale | 6600 | — |
| 23 | Pièce en commande spéciale | 20951 | — |
| 24 | Pièce en commande spéciale | 6241 | — |
| 25 | Régulateur thermique FLOWMIX | METK41830 | JV6235 |
| 26 | Couvercle interne FLOWMIX JV429MIXD | MPVR08324 | JV20811AU |
| 27 | Pièce en commande spéciale | 20831 | — |
| 28 | Pièce en commande spéciale | 20845 | — |
| 29 | Pièce en commande spéciale | 20843 | — |
| 30 | Valve JV420 | KTRI03379 | JV468 |
| 31 | Support inférieur du moteur | KTRI04216 | JV3901 |
| 32 | Moteur FLOWMIX GHIBLI ASL7 / AS8 / AS9 | MOMO00405 | MOJV429 |
| 33 | Pièce en commande spéciale | 20360 | — |
| 34 | Joint de moteur JV429MIXD — commande spéciale | 20361 | JV20361 |
| 35 | Support inférieur du moteur | KTRI04216 | JV3901 |
| 36 | Pivot du levier JV429MIX | 20687 | JV20687 |
| 37 | Vis JVAC 01005/BL | — | JV1005 |
| 38 | Pièce en commande spéciale | 20631AU | — |
| 39 | Levier de valve FLOWMIX | 020688 | JV20688 |
| 40 | Pièce en commande spéciale | 20686 | — |
| 41 | Joint de tête JV429MIXD | GUVR00427 | JV20842 |
| 42 | Valve JV420 | KTRI03379 | JV468 |
| 43 | Pièce en commande spéciale | 03519 | — |
| 44 | Support inférieur du moteur | KTRI04216 | JV3901 |
